
Questi i top 5, e il numero di iscritti, degli 8 tornei della lega A NLHE:
A NLHE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
T1 73 iscritti | frk65 | alex1851 | Beny1979 | matrix968 | O-FIORENTINA |
T2 81 iscritti | Chriswar73 | spingio | crico12 | solerosso616 | vitto67 |
T3 79 iscritti | liz0273 | gylenia | zampomagik | tenax96 | elsamareno |
T4 78 iscritti | fabiorocks | ale100306 | 19claudio57 | Pescara60 | crico12 |
T5 80 iscritti | billyjoe66 | liz0273 | fabiorocks | Chriswar73 | crico12 |
T6 72 iscritti | JetMan Star | DocDanGe | accinson71 | gianca751 | wolfgreen101 |
T7 77 iscritti | vitto67 | accinson71 | 0..Salvo..PA | alex1851 | Ost The Best |
T8 74 iscritti | gylenia | Chriswar73 | alex1851 | Sory_Elfa | ale100306 |
I top 3 delle restanti 6 leghe:
B NLHE | 1° | 2° | 3° |
T1 58 iscritti | zeruell | NTUNUK | iSpilcy |
T2 78 iscritti | Vegas1008 | rossosole333 | rosa432 |
T3 81 iscritti | pinocarrello | DELLON666 | Baldur873 |
T4 71 iscritti | gian1959 | alessio42 | titor72 |
T5 76 iscritti | Mercarte | horus1165 | VogueTn |
T6 74 iscritti | giuppo10 | favoloso19 | DELLON666 |
T7 70 iscritti | horus1165 | napoletano69 | DELLON666 |
T8 57 iscritti | zeruell | niconix87 | ok-jazel |
C NLHE | 1° | 2° | 3° |
T1 173 iscritti | xhevdet140 | varenne75136 | andreaeaicha |
T2 227 iscritti | 11kiki14 | endless.pc | ocumaro |
T3 236 iscritti | lupokattivo1 | linkkuduro | Pampers321 |
T4 211 iscritti | lupokattivo1 | nsignMD | albertoce92 |
T5 224 iscritti | frond80 | auranto71 | linkkuduro |
T6 198 iscritti | mefistars | Vitamia62 | serpico77100 |
T7 202 iscritti | renat777 | reemax68 | zumu88 |
T8 219 iscritti | mimmoo7 | blackwhite82 | bakiking |
OMAHA | 1° | 2° | 3° |
T1 73 iscritti | stecryele | natalino58 | orsetto_27 |
T2 72 iscritti | tamaste | napoletano69 | sessekiller |
T3 79 iscritti | jeannebomba | tamaste | zumu88 |
T4 80 iscritti | lelios50 | fabiorocks | Pampers321 |
T5 73 iscritti | FryA1989 | cinghio1962 | ArdoNelVento |
T6 67 iscritti | sabafabiano | Padontop | horus1165 |
T7 65 iscritti | tamaste | FryA1989 | emil969 |
T8 68 iscritti | giordan56 | Pescara60 | samaritani |
VARIANTI | 1° | 2° | 3° |
T1 66 iscritti | cramasa | torero721 | fantaxx70 |
T2 61 iscritti | express560 | caccabeo | Pampers321 |
T3 66 iscritti | amache13 | franto18 | express560 |
T4 70 iscritti | jomax58 | caccabeo | catopile |
T5 67 iscritti | Agubico | emil969 | horus1165 |
T6 64 iscritti | FryA1989 | lelios50 | decristar |
T7 58 iscritti | horus1165 | peppin64 | tamaste |
T8 50 iscritti | giordan56 | trommar | Sn4keCT |
ZOOM | 1° | 2° | 3° |
T1 52 iscritti | horus1165 | ok-jazel | giaor |
T2 | annullato | ||
T3 63 iscritti | Agubico | zisolord | horus1165 |
T4 55 iscritti | .ANDLACUS. | giaor | 16chicconero |
T5 63 iscritti | linkkuduro | Mercarte | HHHHH74 |
T6 | annullato | ||
T7 57 iscritti | evvai | horus1165 | 16chicconero |
T8 | annullato |
NLHE HU | 1° | 2° | 3° |
T1 48 iscritti | Pampers321 | DYG1977 | stecryele / obYMYdo |
T2 47 iscritti | Pampers321 | decristar | ncla1975 / nickjackal |
T3 45 iscritti | tenax96 | linkkuduro | HHHHH74 / daniel310177 |
T4 42 iscritti | andari8673 | giaor | tenax96 / Rewa347 |
T5 39 iscritti | FryA1989 | giordan56 | alpi69 / horus1165 |
T6 37 iscritti | cdelis | linkkuduro | Al3x_I990 |
T7 30 iscritti | Al3x_I990 | csmmello1961 | giru88 / seccs75 |
T8 38 iscritti | vitto67 | GalacticFury | gylenia / KKKfold |
Classifica TOP PLAYERS
Giocati 53 tornei dei 56 in programma, ben 3 della lega Zoom sono annullati poiché alle 21.15 non sono iscritti almeno 36 players; a pari merito 2 players con 3 vittorie:
FryA1989 e horus1165
Vincono due tornei Agubico giordan56 lupokattivo1 Pampers321 tamaste vitto67
Classifiche e qualificati al BIG BANG
A NLHE | B NLHE | C NLHE | OMAHA | VARIANTI | ZOOM | HU | |
1° | alex1851 | zeruell | lupokattivo1 | tamaste | horus1165 | horus1165 | Pampers321 |
2° | Chriswar73 | Mercarte | linkkuduro | FryA1989 | amache13 | .ANDLACUS. | vitto67 |
3° | liz0273 | horus1165 | mefistars | cinghio1962 | FryA1989 | linkkuduro | linkkuduro |
4° | fabiorocks | Vegas1008 | zumu88 | giordan56 | cramasa | giaor | Al3x_I990 |
5° | gylenia | ||||||
6° | crico12 |
Con le due vittorie nelle leghe Varianti e Zoom, horus1165 si riconferma il player plurivittorioso delle Superleghe, avendone vinte 16. Congratulazioni!!!
Dati sulle partecipazioni
Giocati 53 tornei, queste sono le medie degli iscritti per ogni lega delle ultime 3 Superleghe (ricordando che i tornei della lega C NLHE sono freeroll; che nella lega A NLHE gli aventi diritto sono 90, e nella lega B NLHE sono 120)
lega | media aprile 2018 | media marzo 2018 | media febbraio 2018 | |
A NLHE | 76,75 | 81,38 | 82,50 | |
B NLHE | 70,63 | 70,63 | 75,25 | |
C NLHE | 211,25 | 248,00 | 231,88 | |
OMAHA | 72,13 | 78,88 | 82,88 | |
VARIANTI | 62,75 | 68,88 | 71,88 | |
ZOOM | 58,00 | 65,88 | 67,50 | |
HU NLHE | 40,75 | 47,50 | 46,38 |
Per le 7 leghe del mese di marzo sono stati giocati 53 tornei, in totale vi sono state 4.564 iscrizioni (1.690 nei freeroll della lega C NLHE); i 45 tornei con buy-in 0,50€ (2.874 iscrizioni) hanno generato una rake di 287,40€ e un pay-out di 1.149,60€